Current top channels
![]() | 50428 viewers |
![]() | 48513 viewers |
![]() | 46386 viewers |
![]() | 46337 viewers |
![]() | 41225 viewers |
Current top games
![]() | Just Chatting 309564 viewers |
![]() | Counter-Strike 288179 viewers |
![]() | Dota 2 197248 viewers |
![]() | League of Legends 158913 viewers |
![]() | Grand Theft Auto V 137282 viewers |
# | Channel | Peak viewers | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | tobe841023 | 1851 | Mar 15 11:30 |
Full list |
# | Tag | Max. viewers |
---|---|---|
1 | tomato | 1481 |
2 | バーで出会った人の家に住んでる男 | 1481 |
3 | ギャン中はタルコフにはまる | 1481 |
4 | grand | 1481 |
5 | 他力本願寺 | 1481 |
6 | パチンカス | 1481 |
7 | 詩人 | 1481 |
8 | エアコン無し | 1481 |
9 | NTR経験済み | 1481 |
10 | Robotics | 1482 |