Current top channels
![]() | 57666 viewers |
![]() | 54291 viewers |
![]() | 49734 viewers |
![]() | 46797 viewers |
![]() | 41380 viewers |
Current top games
![]() | Just Chatting 663985 viewers |
![]() | Counter-Strike 268863 viewers |
![]() | Dota 2 194436 viewers |
![]() | World of Warcraft 176293 viewers |
![]() | Grand Theft Auto V 145520 viewers |
# | Channel | Peak viewers | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | tobe841023 | 1851 | Mar 15 11:30 |
Full list |
# | Tag | Max. viewers |
---|---|---|
1 | ギャン中はタルコフにはまる | 1481 |
2 | エアコン無し | 1481 |
3 | NTR経験済み | 1481 |
4 | grand | 1481 |
5 | tomato | 1481 |
6 | バーで出会った人の家に住んでる男 | 1481 |
7 | パチンカス | 1481 |
8 | 他力本願寺 | 1481 |
9 | 詩人 | 1481 |
10 | sprint | 1482 |