Current top channels
![]() | 77585 viewers |
![]() | 51988 viewers |
![]() | 34071 viewers |
![]() | 32662 viewers |
![]() | 32044 viewers |
Current top games
![]() | League of Legends 293944 viewers |
![]() | Just Chatting 174812 viewers |
![]() | Dota 2 114275 viewers |
![]() | World of Warcraft 62698 viewers |
![]() | Grand Theft Auto V 51350 viewers |
*some tags with a small number of viewers are omitted
# | Channel | Peak viewers | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | yun0123_ | 392 | Mar 10 14:30 |
2 | ![]() | reynawanlin | 178 | Mar 10 15:30 |
3 | ![]() | ruuuuuuu_u | 27 | Mar 10 14:30 |
4 | ![]() | shana90626 | 1 | Mar 10 14:30 |
Full list |
# | Tag | Max. viewers |
---|---|---|
1 | 拿出你的忠誠點數賭一把 | 463 |
2 | savetheworld | 463 |
3 | 我就是單發 | 463 |
4 | однажизнь | 463 |
5 | chillgaming | 463 |
6 | GoodAtGames | 463 |
7 | teamarie | 463 |
8 | 婕翎 | 463 |
9 | Maori | 463 |
10 | dimension20 | 464 |