Current top channels
![]() | 41800 viewers |
![]() | 38512 viewers |
![]() | 36025 viewers |
![]() | 32839 viewers |
![]() | 25762 viewers |
Current top games
![]() | Just Chatting 257483 viewers |
![]() | Dota 2 140089 viewers |
![]() | Grand Theft Auto V 109270 viewers |
![]() | World of Warcraft 98035 viewers |
![]() | League of Legends 93465 viewers |
# | Channel | Peak viewers | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | baianinhaatleta | 600 | Feb 14 15:30 |
2 | ![]() | kingboladin | 5 | Feb 15 16:30 |
3 | ![]() | jaypigamer | 4 | Feb 14 16:00 |
4 | ![]() | ti4golino | 4 | Feb 14 16:00 |
5 | ![]() | radahh_ | 4 | Feb 17 21:30 |
6 | ![]() | yas_doakickflip | 3 | Feb 15 16:30 |
7 | ![]() | manocr4zybr | 3 | Feb 17 21:30 |
8 | ![]() | digaogamer0829 | 2 | Feb 14 16:00 |
9 | ![]() | zedavinci | 1 | Feb 15 16:30 |
10 | ![]() | laplace_asv | 1 | Feb 22 17:00 |
11 | ![]() | bellizzin | 1 | Feb 22 17:00 |
12 | ![]() | fritzzo0 | 1 | Feb 22 17:30 |
Full list |
# | Tag | Max. viewers |
---|---|---|
1 | sulsul | 485 |
2 | paypiggy | 486 |
3 | guitarhero | 487 |
4 | peli | 488 |
5 | Thunderbolts | 489 |
6 | CODE80 | 490 |
7 | code10 | 490 |
8 | 要錢錢要錢錢葛格我要尼滴錢 | 491 |
9 | 蘑菇教主 | 491 |
10 | 萌え声 | 491 |