Current top channels
![]() | 74499 viewers |
![]() | 73871 viewers |
![]() | 34563 viewers |
![]() | 31264 viewers |
![]() | 26071 viewers |
Current top games
![]() | League of Legends 351935 viewers |
![]() | Just Chatting 193989 viewers |
![]() | Marvel Rivals 65047 viewers |
![]() | VALORANT 46418 viewers |
![]() | World of Warcraft 45830 viewers |
# | Channel | Peak viewers | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | codes_rousseau | 4106 | Feb 19 17:30 |
2 | ![]() | igotyb | 682 | Mar 06 18:00 |
Full list |
# | Tag | Max. viewers |
---|---|---|
1 | AnkylosingSpondylitis | 3285 |
2 | LastStream | 3285 |
3 | Metropole | 3285 |
4 | tellementvrai | 3285 |
5 | AnyPercent | 3289 |
6 | sightread | 3289 |
7 | дедодед | 3291 |
8 | リークやネタバレ禁止 | 3291 |
9 | risa | 3293 |
10 | DirtShoveler | 3295 |